Mulatka
Z Encyklopedia Kabaretu
Mulatka (Mazurskie Lato Kabaretowe) - coroczny festiwal kabaretowy, odbywający się na początku sierpnia w Ełku.
Pierwsza Mulatka odbyła się w 1995 roku. Symbolem Mazurskiego Lata Kabaretowego jest postać Stańczyka.
Laureaci
| 2011 | XVII Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| jury: |
|
| Grand Prix: | Kabaret Tiruriru (Zielona Góra) |
| I Miejsce: | Grupa Macież (Warszawa) |
| II Miejsce: |
|
| Wyróżnienia: |
|
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Z Konopi |
| 2010 | XVI Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| jury: |
|
| Grand Prix: | nie przyznano |
| I Miejsce: | Kabaret Szarpanina (Szczecin) |
| II Miejsce: |
|
| III Miejsce: | Kabaret Chyba (Wrocław) |
| Wyróżnienie specjalne: | Kabaret Kałasznikof (Rybnik) |
| Wyróżnienia: |
|
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Szarpanina |
| 2009 | XV Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| jury: | |
| Grand Prix: | nie przyznano |
| I Miejsce: |
|
| II Miejsce: | nie przyznano |
| III Miejsce: | nie przyznano |
| Wyróżnienie: |
|
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Szydera (Wałbrzych) |
| 2008 | XIV Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| jury: |
|
| Grand Prix: | nie przyznano |
| I Miejsce: |
|
| II Miejsce: |
|
| III Miejsce: |
|
| Nagroda Publiczności: | Kabaret PUK |
| Nagroda Indywidualna: | Agata Słowicka z Kabaretu PUK |
| Prywatna nagroda od Kabaretus Fraszka: | Kabaret Grabiego Marka (książka Warto być przyzwoitym Władysława Bartoszewskiego) |
| 2007 | XIII Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| I Miejsce: |
|
| II Miejsce: | Kabaret Świerszczychrząszcz (Szczebrzeszyn) |
| III Miejsce: |
|
| Wyróżnienie: | Przemysław Gąsiorowicz za solowy program kabaretowy Legendarny
Przemysław Gąsiorowicz Show! |
| Nagroda Indywidualna: | Radosław Bielecki (za najlepszą kreację aktorską) |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Hlynur |
| 2006 | XII Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| Grand Prix: | Kabaret Czesuaf (Poznań) |
| I Miejsce: |
|
| Wyróżnienie: | Kabaret Polonez (Grodno) |
| Nagroda: | Kabaret Hlynur (Zielona Góra) |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Czesuaf |
| 2005 | XI Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| Grand Prix: | Kabaret Noł Nejm (Rybnik) |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Pralka (Wrocław) |
| 2004 | X Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| I Miejsce: |
|
| II Miejsce: | Kabaret Zygzak (Warszawa) |
| III Miejsce: | Kabaret Ramol (Rejowiec Fabryczny) |
| Nagroda Indywidualna Janusza Majewskiego: |
|
| I Miejsce w Konkursie Debiuty: | Kabaret Zygzak |
| I Miejsce w kategorii "Piosenka Kabaretowa": | Kabaretus Fraszka (Warszawa) |
| Nagroda w kategorii "Film kabaretowy": | Kabaretus Fraszka za film Bon voyage, Bernard! |
| Wyróżnienie Specjalne: | Kabaretus Fraszka za skecze Pościg synchroniczny i Ucho |
| 2003 | IX Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| Grand Prix: | Kabaret Łowcy.B (Cieszyn) |
| I Miejsce: |
|
| Nagroda w Konkursie Głównym: | Kabaret DNO (Dąbrowa Górnicza) |
| Wyróżnienie: | Kabaretus Fraszka (Warszawa) |
| I Miejsce w kategorii "Film Kabaretowy": | Kabaretus Fraszka za film Animator |
| III Miejsce w Konkursie Filmowym: | Kabaret Kwartet Okazjonalny |
| Wyróżnienie za Piosenkę: | Kabaret Kwartet Okazjonalny |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret Łowcy.B |
| Nagroda w Konkursie Piosenki Kabaretowej: | |
| Wyróżnienie w Konkursie Piosenki: | Kabaret Hlynur (Zielona Góra) |
| 2002 | VIII Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| I Miejsce: | Kabaret Ani Mru-Mru (Lublin) |
| II Miejsce: | Kabaret Made In China (Zielona Góra) |
| III Miejsce: | Kabaret Kwartet Okazjonalny (Kraków) |
| Wyróżnienie: | Kabaret Ani Mru-Mru |
| I Miejsce w kategorii "Kabaret": | Kabaret Rybki (Warszawa) |
| Wyróżnienie w kategorii "Debiuty": | Kabaretus Fraszka (Warszawa) |
| Zwycięstwo w Konkursie Piosenki Kabaretowej: | Kabaret Rybki |
| Nagroda Publiczności w Konkursie Piosenki Kabaretowej: | Kabaret Ani Mru-Mru |
| 2001 | VII Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| I Miejsce: |
|
| II Miejsce: | Kabaret Kaczka Pchnięta Nożem (Rzeszów) |
| Nagroda w Konkursie Piosenki Kabaretowej: | Kabaret DNO (Dąbrowa Górnicza) |
| Wyróżnienie w Konkursie Piosenki Kabaretowej: | |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret DNO |
| Nagroda Dziennikarzy i Mediów: | Kabaret Ani Mru-Mru |
| 2000 | VI Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| Grand Prix: | Kabaret Kuzyni (Kraków) |
| I Miejsce: | Kabaret Szum (Zielona Góra) |
| Wyróżnienie: |
|
| Nagroda Publiczności: | Kabaret DNO |
| Nagroda Dziennikarzy: | Kabaret DNO |
| 1999 | V Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| I Miejsce: |
|
| III Miejsce: | Kabaret Widelec (Białystok) |
| Wyróżnienie: | Kabaret E.K. |
| Nagroda Publiczności: |
|
| Nagroda Dziennikarzy: | Kabaret Szum |
| 1998 | IV Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| I Miejsce: | Formacja Chatelet (Kraków) |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret DNO (Dąbrowa Górnicza) |
| 1997 | III Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| II Miejsce: | Kabaret E.K. (Zielona Góra) |
| Nagroda Programu III Polskiego Radia: | Kabaret Jurki (Zielona Góra) |
| 1996 | II Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| Grand Prix: | Ireneusz Krosny |
| I Miejsce: | Kabaret Ciach (Zielona Góra) |
| Wyróżnienie: | Kabaret DNO (Dąbrowa Górnicza) |
| Nagroda Publiczności: | Kabaret DNO |
| Nagroda Prezydenta Miasta Ełk: | Kabaret Ciach |
| 1995 | I Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka |
| Grand Prix: |
|
